Saison 2022/23
Frauen 2 / Männer 1 / Männer 2
Frauen 1 | Ergebnisdienst | Spielplan | |||
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga Frauen | |||||
Datum | Spielwoche | Ergebnis | Tabelle | ||
18.09.22 | 1 | SK 98 Poing | 2:6 | 3. | |
25.09.22 | 2 | SKC 67 Eggolsheim | 7:1 | 2. | |
02.10.22 | 3 | SV Pöllwitz | 5:3 | 3. | |
16.10.22 | 4 | BC Schretzheim | 8:0 | 3. | |
23.10.22 | 5 | KC Schrezheim | 5:3 | 3. | |
30.10.22 | 6 | FCV Erlangen-Bruck | 2:6 | 3. | |
06.11.22 | 7 | SKV Krimhild Lorsch | 7:1 | 2. | |
20.11.22 | 8 | SKC Victoria Bamberg | 4:4 | 3. | |
04.12.22 | 9 | ESV Pirmasens | 8:0 | 3. | |
08.01.23 | 10 | SKK 98 Poing | 8:0 | 3. | |
15.01.23 | 11 | SKC 67 Eggolsheim | 2:6 | 2. | |
22.01.23 | 12 | SV Pöllwitz | 6:2 | 2. | |
05.02.23 | 13 | BC Schretzheim | 3:5 | 2. | |
12.02.23 | 14 | KC Schrezheim | 2:6 | 2. | |
05.03.23 | 15 | FCV Erlangen-Bruck | 6:2 | 2. | |
12.03.23 | 16 | SKV Krimhild Lorsch | 1:7 | 2. | |
19.03.23 | 17 | SKC Victoria Bamberg | 4:4 | 2. | |
26.03.23 | 18 | ESV Pirmasens | 1:7 | 2. | |
Quelle: DKBC Bundesligen |
Frauen 1 / Männer 1 / Männer 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frauen 2 | Sportwinner | Spielplan | |||
Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden | |||||
Datum | Spielwoche | Ergebnis | Tabelle | ||
18.09.22 | 1 | DKC/KSC 81 Hockenheim | 6:2 | 10. | |
25.09.22 | 2 | DSKC Eppelheim | 6:2 | 8. | |
09.10.22 | 3 | KV Grünstadt | 6:2 | 10. | |
16.10.22 | 4 | SG Vollkugel Ettlingen | 6:2 | 6. | |
23.10.22 | 5 | TSG Kaiserslautern | 7:1 | 3. | |
29.10.22 | 6 | KV Mutterstadt | 6:2 | 6. | |
05.11.22 | 7 | GN Essenheim | 3:5 | 8. | |
19.11.22 | 8 | DSKC Frisch Auf Leimen | 7:1 | 10. | |
04.12.22 | 9 | ESV Pirmasens 2 | 2:6 | 10. | |
11.09.22 | 10 | TuS Gerolsheim | 1:7 | 9. | |
18.12.22 | 11 | 1. SKC Monsheim | 6:2 | 9. | |
08.01.23 | 12 | DKC/KSC 81 Hockenheim | 5:3 | 9. | |
15.01.23 | 13 | DSKC Eppelheim | 6:2 | 9. | |
21.01.23 | 14 | KV Grünstadt | 6:2 | 8. | |
05.02.23 | 15 | SG Vollkugel Ettlingen | 8:0 | 9. | |
12.02.23 | 16 | TSG Kaiserslautern | 6:2 | 11. | |
05.03.23 | 17 | KV Mutterstadt | 6:2 | 10. | |
12.03.23 | 18 | GN Essenheim | 6:2 | 10. | |
19.03.23 | 19 | DSKC Frisch Auf Leimen | 6:2 | 9. | |
26.03.23 | 20 | ESV Pirmasens 2 | 5:3 | 9. | |
26.02.23 | 21 | TuS Gerolsheim | 7:1 | 9. | |
02.04.23 | 22 | 1. SKC Monsheim | 6:2 | 9. | |
Quelle: Landesfachverband R.-Pfalz |
Frauen 1 / Frauen 2 / Männer 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Männer 1 | Sportwinner | Spielplan | |||
Regionalliga Rheinlandpfalz/Nordbaden | |||||
Datum | Spielwoche | Ergebnis | Tabelle | ||
17.09.22 | 1 | TuS Gerolsheim | 7:1 | 4. | |
24.09.22 | 2 | SKC Mehlingen | 1:7 | 3. | |
01.10.22 | 3 | Stolzer Kranz Walldorf | 6:2 | 3. | |
15.10.22 | 4 | GH78/GW Sandhausen | 8:0 | 4. | |
10.12.22 | 5 | KSV Kuhardt | 7:1 | 4. | |
29.10.22 | 6 | KF Sembach | 3:5 | 6. | |
05.11.22 | 7 | Rot-Weiß-Sandhausen | 6:2 | 7. | |
19.11.22 | 8 | HKO YS Karlsruhe | 7:1 | 6. | |
03.12.22 | 9 | KV Grünstadt | 7:1 | 7. | |
08.10.22 | 10 | SG Kronau/Hambrücken | 8:0 | 6. | |
17.12.22 | 11 | TSG Kaiserslautern 2 | 2:6 | 5. | |
07.01.23 | 12 | TuS Gerolsheim | 5:3 | 6. | |
14.01.23 | 13 | SKC Mehlingen | 6:2 | 6. | |
21.01.23 | 14 | Stolzer Kranz Walldorf | 2:6 | 5. | |
04.02.23 | 15 | GH78/GW Sandhausen | 1:7 | 6. | |
11.02.23 | 16 | KSV Kuhardt | 6:2 | 5. | |
04.03.23 | 17 | KF Sembach | 3:5 | 5. | |
11.03.23 | 18 | Rot-Weiß-Sandhausen | 3:5 | 6. | |
18.03.23 | 19 | HKO YS Karlsruhe | 5:3 | 6. | |
25.03.23 | 20 | KV Grünstadt | 8:0 | 5. | |
25.02.23 | 21 | SG Kronau/Hambrücken | 3:5 | 4. | |
01.04.23 | 22 | TSG Kaiserslautern 2 | 7:1 | 3. | |
Quelle: Landesfachverband R.-Pfalz |
Frauen 1 / Frauen 2 / Männer 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Männer 2 | Sportwinner | Spielplan | |||
Verbandsliga Nordbaden | |||||
Datum | Spielwoche | Ergebnis | Tabelle | ||
10.09.22 | 1 | KC Vorwärts Hemsbach | 3:5 | 10. | |
17.09.22 | 2 | SG 25er Viernheim / BF Hemsbach | 2:6 | 10. | |
01.10.22 | 3 | SG Lampertheim | 7:1 | 12. | |
01.10.22 | 4 | SSKC Edelweiss Mannheim | 3:5 | 12. | |
15.10.22 | 5 | GH 78 / GW Sandhausen 2 | 5:3 | 12. | |
22.10.22 | 6 | SG VK / 13er Waldhof | 6,5:1,5 | 12. | |
29.10.22 | 7 | SG Heddesheim | 5:3 | 11. | |
05.11.22 | 8 | VKC Eppelheim | 8:0 | 11. | |
19.11.22 | 9 | KSC 81 / VfL / NT Hockenheim | 1:7 | 11. | |
03.12.22 | 10 | Blau Gelb Nußloch | 6:2 | 11. | |
17.12.22 | 11 | SKC Hockenheim | 4:4 | 11. | |
07.01.23 | 12 | SG 25er Viernheim / BF Hemsbach | 6:2 | 11. | |
14.01.23 | 13 | SG Lampertheim | 3:5 | 11. | |
21.01.23 | 14 | SSKC Edelweiss Mannheim | 7:1 | 11. | |
04.02.23 | 15 | GH 78 / GW Sandhausen 2 | 2:6 | 11. | |
11.02.23 | 16 | SG VK / 13er Waldhof | 1:7 | 11. | |
25.02.23 | 17 | KC Vorwärts Hemsbach | 8:0 | 11. | |
04.03.23 | 18 | SG Heddesheim | 7:1 | 11. | |
11.03.23 | 19 | VKC Eppelheim | 6:2 | 11. | |
18.03.23 | 20 | KSC 81 / VfL / NT Hockenheim | 8:0 | 11. | |
25.03.23 | 21 | Blau Gelb Nußloch | 2:6 | 11. | |
01.04.23 | 22 | SKC Hockenheim | 1:7 | 11. | |
Quelle: Nordbadischer Keglerverband |