Tabellen Frauen, Männer + Gemischt und Jugend

Spielpläne können am Kopf der Tabellen z.B. "KVL 1" aufgerufen werden. Die Tabellen sind als PDF hinterlegt und können durch einen Klick/Tab geöffnet werden.
Verfügbare Spieltage werden hervorgehoben dargestellt. Die hellgrauen Spieltage sind noch nicht verfügbar. Die gelbe markierte Zeile gibt den aktuellen Spieltag an.
Über die Zeilen Frauen / Männer + Gemischt / Jugend könnt ihr zwischen den Tabellen navigieren.

Frauen / Männer + Gemischt / Jugend

Spielwoche
Datum
1.
Bundesliga

120 Wurf
KVL 1
2.
Bundesliga
Süd-West
120 Wurf
KVL 2
13.09.15 01. 01.
20.09.15 02. 02.
27.09.15 03. 03.
11.10.15 04. 04.
18.10.15 05. 05.
25.10.15 06. 06.
08.11.15 07. 07.
15.11.15 08. 08.
29.11.15 09. 09.
13.12.15 10. 10.
10.01.16 11. 11.
17.01.16 12. 12.
24.01.16 13. 13.
31.01.16 14.
07.02.16 14.
14.02.16 15. 15.
06.03.16 16. 16.
13.03.16 17. 17.
20.03.16 18. 18.

Frauen / Männer + Gemischt / Jugend

Datum RPL 1
6x120
KVL 1
RPL 1
6x120
KVL 2
RPL 3
4x120
KVL 3
RPL 3
4x120
KVL 4
12.09.15 01. 01.
19.09.15 02. 02. 02. 02.
26.09.15 03. 03. 03. 03.
10.10.15 04. 04. 04. 04.
17.10.15 05. 05. 05. 05.
24.10.15 06. 06. 06. 06.
07.11.15 07. 07. 07. 07.
14.11.15 01. 01.
12.12.15 08. 08. 08. 08.
09.01.16 09. 09. 09. 09.
16.01.16 10. 10. 10. 10.
23.01.16 11. 11. 11. 11.
30.01.16 12.
06.02.16 12. 12. 12.
13.02.16 13. 13. 13. 13.
05.03.16 14. 14. 14. 14.

Frauen / Männer + Gemischt / Jugend

Tabellen/Schnittlisten
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag