Saison 2017/18

Frauen 2 / Männer 1 / Männer 2 / Männer 3 / Gemischte
 
KVL Frauen 1 Spielplan
Bundesliga Frauen (6x120)
Datum Spielwoche Ergebnis Tabelle
15.09.17 1 Heim 6:2 4. pdf
24.09.17 2 Auswärts 3:5 4. pdf
01.10.17 3 Heim 7:1 3. pdf
15.10.17 4 Auswärts 2:6 2. pdf
22.10.17 5 Heim 5:3 2. pdf
29.10.17 6 Heim 3:5 3. pdf
11.11.17 7 Auswärts 2:6 3. pdf
19.11.17 8 Heim 5,5:2,5 2. pdf
03.12.17 9 Auswärts 5:3 2. pdf
17.12.17 10 Auswärts 0:8 2. pdf
14.01.18 11 Heim 8:0 2. pdf
21.01.18 12 Auswärts 4:4 2. pdf
04.02.18 13 Heim 3:5 2. pdf
11.02.18 14 Auswärts 5:3 2. pdf
25.02.18 15 Auswärts 7:1 3. pdf
04.03.18 16 Heim 6:2 3. pdf
18.03.18 17 Auswärts 6,5:1,5 3. pdf
25.03.18 18 Heim 7,5:0,5 3. pdf
Quelle: DKBC Bundesligen
Frauen 1 / Frauen 2 / Männer 2 / Männer 3 / Gemischte
 
KVL Männer 1 Spielplan
2. Bundesliga Nord/Mitte (6x120)
Datum Spielwoche Ergebnis Tabelle
16.09.17 1 Heim 2:6 7. pdf
23.09.17 2 Auswärts 6:2 9. pdf
30.09.17 3 Heim 2:6 9. pdf
14.10.17 4 Auswärts 6:2 10. pdf
21.10.17 5 Auswärts 6:2 10. pdf
28.10.17 6 Heim 2:6 10. pdf
11.11.17 7 Auswärts 6:2 10. pdf
18.11.17 8 Heim 6:2 10. pdf
02.12.17 9 Auswärts 6:2 10. pdf
16.12.17 10 Auswärts 8:0 10. pdf
13.01.18 11 Heim 8:0 10. pdf
20.01.18 12 Auswärts 7:1 10. pdf
03.02.18 13 Heim 5:3 10. pdf
17.02.18 14 Heim 2:6 10. pdf
24.02.18 15 Auswärts 6:2 10. pdf
03.03.18 16 Heim 2:6 10. pdf
17.03.18 17 Auswärts 2:6 10. pdf
25.03.18 18 Heim 2:6 10. pdf
Quelle: DKBC Bundesligen
Frauen 1 / Frauen 2 / Männer 1 / Männer 3 / Gemischte
 
KVL Männer 2 Spielplan
Rheinland-Pfalz-Liga M (6x120)
Datum Spielwoche Ergebnis Tabelle
16.09.17 1 Auswärts 2:6 2. pdf
23.09.17 2 Heim 7:1 1. pdf
30.09.17 3 Auswärts 8:0 4. pdf
4 Spielfrei 5. pdf
21.10.17 5 Heim 2:6 5. pdf
6 Spielfrei 5. pdf
11.11.17 7 Heim 1:7 5. pdf
18.11.17 8 Auswärts 2:6 5. pdf
02.12.17 9 Heim 2:6 5. pdf
16.12.17 10 Heim 5:3 5. pdf
13.01.18 11 Auswärts 1:7 5. pdf
10.03.18 12 Heim 0:8 5. pdf
13 Spielfrei 5. pdf
24.02.18 14 Auswärts 6:2 5. pdf
15 Spielfrei 5. pdf
03.03.18 16 Auswärts 6:2 5. pdf
10.03.18 12 Heim 0:8 5. pdf
17.03.18 17 Heim 5:3 6. pdf
25.03.18 18 Auswärts 6:2 6. pdf
Quelle: Landesfachverband Rheinland-Pfalz
Frauen 1 / Männer 1 / Männer 2 / Männer 3 / Gemischte
 
KVL Frauen 2 Spielplan
Rheinland-Pfalz-Liga D/G (6x120)
Datum Spielwoche Ergebnis Tabelle
17.09.17 1 Heim 6:2 1. pdf
24.09.17 2 Auswärts 6:2 4. pdf
01.10.17 3 Heim 5:3 3. pdf
15.10.17 4 Auswärts 7:1 3. pdf
22.10.17 5 Heim 7:1 3. pdf
29.10.17 6 Heim 8:0 2. pdf
12.11.17 7 Auswärts 4:4 2. pdf
8 Spielfrei 3. pdf
9 Spielfrei 3. pdf
17.12.17 10 Auswärts 1:7 3. pdf
14.01.18 11 Heim 6:2 2. pdf
21.01.18 12 Auswärts 4:4 2. pdf
04.02.18 13 Heim 5:3 2. pdf
18.02.18 14 Auswärts 7:1 1. pdf
25.02.18 15 Auswärts 6:2 2. pdf
04.03.18 16 Heim 6:2 2. pdf
17 Spielfrei 2. pdf
18 Spielfrei 2. pdf
Quelle: Landesfachverband Rheinland-Pfalz
Frauen 1 / Frauen 2 / Männer 1 / Männer 2 / Gemischte
 
KVL Männer 3 Spielplan
Rheinland-Pfalz-Liga 2 G (4x120)
Datum Spielwoche Ergebnis Tabelle
16.09.17 1 Heim 4:2 3. pdf
2 Spielfrei 3. pdf
30.09.17 3 Heim 8:2 1. pdf
15.10.17 4 Auswärts 5:1 3. pdf
28.10.17 5 Auswärts 1:5 3. pdf
19.11.17 6 Auswärts 5:1 3. pdf
02.12.17 7 Auswärts 5:1 3. pdf
17.12.17 8 Auswärts 2:4 4. pdf
9 Spielfrei 4. pdf
20.01.18 10 Auswärts 5:1 4. pdf
03.02.18 11 Heim 1:5 5. pdf
10.02.18 12 Heim 5:1 5. pdf
24.02.18 13 Heim 5:1 4. pdf
10.03.18 14 Heim 5:1 3. pdf
Quelle: Landesfachverband Rheinland-Pfalz
Frauen 1 / Frauen 2 / Männer 1 / Männer 2 / Männer 3
 
KVL Gemischte Spielplan
Rheinland-Pfalz-Liga 2 G (4x120)
Datum Spielwoche Ergebnis Tabelle
16.09.17 1 Auswärts 0:6 7. pdf
23.09.17 2 Heim 4:2 4. pdf
01.10.17 3 Auswärts 5:1 6. pdf
4 Spielfrei 6. pdf
28.10.17 5 Heim 5:1 7. pdf
19.11.17 6 Heim 1:5 7. pdf
02.12.17 7 Auswärts 4:2 7. pdf
17.12.17 8 Heim 0:6 7. pdf
13.01.17 9 Auswärts 6:0 7. pdf
20.01.18 10 Heim 4:2 7. pdf
11 Spielfrei 7. pdf
11.02.18 12 Auswärts 1:5 7. pdf
24.02.18 13 Auswärts 1:5 7. pdf
17.03.18 14 Heim 2:4 7. pdf
Quelle: Landesfachverband Rheinland-Pfalz